Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Description
Mérettáblázatok

Tablice veličina

Veličina (cm) 153 156 159 162 163MW 167W
Efektivna ivica (mm) 1121 1148 1175 1202 1210 1247
Širina vrha (mm) 289 291 294 296 306 314
Širina struka (mm) 250 251 253 254 263 270
Širina repa (mm) 287 290 292 295 304 313
Polumjer bočnog reza (m) 8.55 / 7.65 / 8.55 8.7 / 7.8 / 8.7 8.85 / 7.95 / 8.85 9 / 8.1 / 9 9.05 / 8.15 / 9.05 9.25 / 8.35 / 9.25
Stance Setback (in) 0 0 0 0 0 0
Stance Setback (mm) 0 0 0 0 0 0
Širina Regular Regular Regular Regular Mid-Wide Wide
General specifications
Erről a snowboardról
Prah
Strmo i tehničko područje
Odmaralište
Visoka brzina karvinga
Park
Fleksibilnost
Sustav Camber
Grip Tech / Uprise Ograde
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat