Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Description
Mérettáblázatok

Veličinskih tablica

Veličina 148 151 154 157
Efektivni rub (mm) 1056 1083 1110 1137
Širina vrha (mm) 304 307 309 312
Širina struka (mm) 262 264 265 267
Širina repa (mm) 298 301 303 306
Polumjer zakretanja (m) 6.9 ​/ 6.0 ​/ 6.90 7.05 ​/ 6.15 ​/ 7.05 7.20 ​/ 6.30 ​/ 7.20 7.35​/ 6.45​/ 7.35
Stance Povlačenje (in) 0 0 0 0
Stance Povlačenje (mm) 0 0 0 0
Stance Opseg (in) 21.3 21.3 21.3 21.3
Stance Opseg (mm) 540 540 540 540
Težina vozača (lbs) 112 - 192 116 - 196 122 - 202 128 - 208
Širina Regular Regular Regular Regular
General specifications
Erről a snowboardról
Prašina
Strmo i tehničko područje
Odmaralište
Visoka brzina rezanja
Park
Fleksibilnost
Sistem Camber
 Arbor Satori Camber  Sistem Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Satori Camber  Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
0548201001