Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Description
Mérettáblázatok

Tablice veličina

Veličina (cm) 153 156 159 160MW 162
Efektivni rub (mm) 1145 1172 1199 1208 1226
Širina vrha (mm) 290 293 295 305 298
Širina struka (mm) 250 251 253 262 254
Širina repa (mm) 290 293 295 305 298
Polumjer stranica (m) 8.55 ​/ 7.65 ​/ 8.55 8.7 ​/ 7.8 ​/ 8.7 8.85 ​/ 7.95 ​/ 8.85 8.9 ​/ 8 ​/ 8.9 9 ​/ 8.1 ​/ 9
Stance Pomak (mm) 0 0 0 0 0
Težina vozača (lbs) 114 - 194 120 - 200 126 - 206 132 - 212 130 - 210
Širina Regularna Regularna Regularna Srednje-široka Regularna
General specifications
Erről a snowboardról
Prah
Strmo i tehničko tereno
Odmaralište
Visoka brzina rezanja
Park
Fleksibilnost
Sustav Camber
 Arbor Shiloh Rocker  Sustav Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Shiloh Rocker  Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Vélemények