Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Description
Mérettáblázatok

Veličine

Veličina (cm) 140 144 148 152
Efektivni rub (mm) 1036 1072 1108 1144
Širina vrha (mm) 2682 2717 2752 2787
Širina struka (mm) 2320 2340 2360 2380
Širina repa (mm) 2682 2717 2752 2787
Polumjer strmca (m) 7.9 ​/ 7​/ 7.9 8.1 ​/ 7.2​/ 8.1 8.3 ​/ 7.4 ​/ 8.3 8.5 ​/ 7.6 ​/ 8.5
Stance Raspon (in) 20 20 20 20
Stance Raspon (mm) 508 508 508 508
Težina vozača (lbs) 66 - 146 74 - 154 82 - 162 90 - 170
Širina Regular Regular Regular Regular
General specifications
Erről a snowboardról
Prašan
Strmo i tehničko područje
Odmaralište
Visoka brzina zarezivanja
Park
Fleksibilnost
Sustav Rocker
 Arbor Swoon Rocker Sustav Rocker
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Swoon Rocker Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat