Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Description
Mérettáblázatok

Veličine

Veličina (cm) 145 150 154 157 159 162W
Efektivna ivica (mm) 1064 1090 1145 1064 1090 1145
Širina vrha (mm) 281.5 285.9 289.4 1064 1090 1145
Širina struka (mm) 241.5 244 246 1064 1090 1145
Širina repa (mm) 273.2 277.5 281 1064 1090 1145
Polumjer zakreta (m) 8.15 ​/ 7.25 ​/ 8.15 8.4 ​/ 7.5 ​/ 8.4 8.6 ​/ 7.7 ​/ 8.6 1064 1090 1145
Stance Pomak (mm) 20 20 20 1064 1090 1145
Težina vozača (lbs) 78 - 158 86 - 166 94 - 174​+ 1064 1090 1145
Širina Regular Regular Regular 1064 1090 1145
General specifications
Erről a snowboardról
Prašan
Strmi i tehnički teren
Odmaralište
Visoka brzina izrezivanja
Park
Fleksibilnost
Sustav Camber
 Arbor Veda Camber Sustav Camber
Grip Tech / Uprise Fenders
 Arbor Veda Camber Grip Tech / Uprise Fenders
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat