Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Veličinskih tablica

Veličina boarda 150 154 156 158 162 154W 158W 162W 166W 170W
Raspon težine 120-180 lbs. / 54-82kg 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 120-180 lbs. / 54-82kg 150-200 lbs. / 68-91kg 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+ 180-260 lbs.+ / 82-118kg+
Širina struka 248mm 250mm 252mm 254mm 256mm 258mm 262mm 264mm 266mm 270mm
Stance Lokacija -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Veličine vezova Muška M, Ženska L Muška M/L, Ženska L Muška M/L, Ženska L Muška M/L, Ženska L Muška L, Ženska L Muška L, Ženska L Muška L, Ženska L Muška L, Ženska L Muška L, Ženska L Muška L, Ženska L
Duljina trčanja 1085mm 1125mm 1145mm 1165mm 1205mm 1125mm 1165mm 1205mm 1245mm 1285mm
Polumjer strana 7.4m 7.6m 7.8m 7.9m 8.2m 7.6m 7.9m 8.2m 8.4m 8.7m
Dubina reza 20.0mm 20.8mm 21.1mm 21.5mm 22.2mm 20.8mm 21.5mm 22.2mm 23.0mm 23.7mm
Stance Širina 505mm 530mm 530mm 560mm 560mm 530mm 560mm 560mm 560mm 560mm
Širina nosa 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Širina repa 288.1mm 291.5mm 294.3mm 297.0mm 300.5mm 299.5mm 305.0mm 308.5mm 312.0mm 317.4mm
Efektivna ivica 1135mm 1175mm 1195mm 1215mm 1255mm 1175mm 1215mm 1255mm 1295mm 1335mm
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Izvan staze
Grip na ledu
Strmo i tehničko teren
Visoka brzina rezanja
Fleksibilnost
PuePop profil
All Mountain Directional
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat