Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Veličinske tablice

Veličina 153 155 157 157W 159W 162W
Širina nosa (mm) 30 30.3 30.5 31 31.2 31.6
Širina repa (mm) 30 30.3 30.5 31 31.2 31.6
Širina struka (mm) 25.4 25.6 25.8 26.3 26.5 26.8
Efektivna ivica (mm) 1218 1234 25.8 1250 1265 1298
Težina vozača (lbs) 110-170 120-180 140-200+ 140-200 150-210 160-220+
Težina vozača (kg) 54-81 54-81 63-90+ 64-91 68-95 72-99+
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Izvan staze
Grip na ledu
Strmo i tehničko područje
Visok brzi carving
Fleksibilnost
PARK V1 + FLAT KICK TECH
 Capita Pathfinder Camber PARK V1 + FLAT KICK TECH
Majka brod
 Capita Pathfinder Camber Majka brod
Technical specifications
Vélemények