Choose your size to add to cart
Order today, shipped utorak
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Sizecharts

Size (cm) 156 157W 159 161W 162 165W 169W
Effective Edge (mm) 1197 1205 1221 1237 1245 1269 1301
Tip Width (mm) 296 305 300 309 304 312 317
Waist Width (mm) 256 264 259 267 262 270 274
Tail Width (mm) 295 303 299 308 302 311 316
Sidecut Radius (m) 8.2 ​/ 7.8 ​/ 7.6 8.2 ​/ 7.8 ​/ 7.7 8.4 ​/ 8 ​/ 7.8 8.5 ​/ 8.1 ​/ 8 8.6 ​/ 8.2 ​/ 8 8.8 ​/ 8.4 ​/ 8.2 9 ​/ 8.6 ​/ 8.5
Stance Setback (in) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Stance Range (mm) 559 559 559 584 584 584 584
Rider Weight (lbs) 130-190 140-200 140-200 150-210 150-210​+ 160-220​+ 170-230​+
Width Regular Wide Regular Wide Regular Wide Wide
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Offpiste
Grip op ijs
Steil en technisch terrein
High speed carving
Flex
Alpine V1
 Capita The Black Snowboard Of Death Alpine V1
The Mothership
 Capita The Black Snowboard Of Death The Mothership
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
0548201001