info-icon Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Veličine

Veličina (cm) 152 156 158W 159 161W 162 164W 165 167W
Težina daske (kg) 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,8kg / 6,16lbs 2,8kg / 6,16lbs 3kg / 6,6lbs 3kg / 6,6lbs 3kg / 6,6lbs 3kg / 6,6lbs 3,3kg / 7,26lbs
Dužina kontakta 108 111.4 113 114 115.6 116.6 118.2 118.8 120.8
Dužina efektivnog reza 111.0 114.4 116.0 117.0 118.6 119.6 121.2 121.8 123.8
Širina vrha (cm) 29.1 29.5 30.5 29.8 30.8 30.0 31.0 30.4 31.2
Širina repa (cm) 29.1 29.5 30.5 29.8 30.8 30.0 31.0 30.4 31.2
Širina struka (cm) 24.90 25.20 26.20 25.40 26.40 25.60 26.60 26.00 26.80
Polumjer sidecuta (m) 7.1 7.3 7.5 7.5 7.7 7.9 8.1 8.2 8.4
Sužavanje (cm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko područje
Izvan staze
Visoka brzina rezanja
Uhvati na ledu
Fleksibilnost
Directional Rocker
 Jones Frontier Directional Rocker
3D Kontura base 1.0
 Jones Frontier 3D Kontura base 1.0
Technical specifications
Vélemények