Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Tablice veličina

Veličina (cm) 143 146 149 152 155
Težina daske kg 2,2kg / 4,84lbs 2,3kg / 5,06lbs 2,3kg / 5,06lbs 2,4kg / 5,28lbs 2,5kg / 5,5lbs
Duljina kontakta 95,6 98,2 100,8 103,4 106
Duljina efektivnog ruba 109,6 112,2 114,8 117,4 120
Širina vrha (cm) 27,6 27,9 28,2 28,5 287,7
Širina repa (cm) 27,6 27,9 28,2 28,5 287,7
Širina struka (cm) 23,6 23,8 24 24,2 24,4
Polumjer strme (m) 6,4 6,6 6,8 7 7,2
Sužavanje (cm) 0 0 0 0 0
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko tereno
Izvan staze
Visok brzi rezanje
Prijanjanje na ledu
Fleksibilnost
Pravi Camber
 Jones Airheart 2.0 Pravi Camber
3D Kontura base 3.0
 Jones Airheart 2.0 3D Kontura base 3.0
Technical specifications
Vélemények