Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Tablice veličina

Veličina (cm) 150 154 156 157W 158 159W 162 163W
Težina daske kg 2,3kg / 5,06lbs 2,6kg / 5,72lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,7kg / 5,94lbs 2,9kg / 6,38lbs 2,9kg / 6,38lbs 3kg / 6,6lbs
Dužina kontakta 102,2 105,4 107 107,8 108,6 109,4 112 112,8
Dužina efektivnog ruba 116,2 119,4 121 121,8 122,6 123,4 126 126,8
Širina vrha (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Širina repa (cm) 28,5 29 29,3 30,3 29,5 30,5 29,8 30,8
Širina struka (cm) 24,5 24,9 25,1 26,1 25,3 26,3 25,6 26,6
Polumjer strane (m) 7,3 7,5 7,6 7,7 7,7 7,9 8,2 8,4
Sužavanje (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko područje
Izvan staze
Visoka brzina carvinga
Hvat na ledu
Fleksibilnost
Pravi Camber
 Jones Aviator 2.0 Pravi Camber
3D Kontura base 3.0
 Jones Aviator 2.0 3D Kontura base 3.0
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat