Choose your size to add to cart
Kifogyott
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Velirne tablice

Veličina Širina struka (mm) Sidecut (m) Taper (mm) Efektivna ivica (cm) Dužina vrha / repa (cm) Ref. Stance (cm) Stance Setback (mm) Opseg težine (kg)
151cm 247 7.0 0 106.4 28.8 54 20 49-73
154cm 250 7.3 0 108.8 29.1 56 20 54-77
156cm  252 7.5 0 110.4 29.4 58 20 59-82
158cm 254 7.7 0 112.0 29.6 60 20 64-86
161cm 257 8.0 0 119.4 29.9 60 20 67-91
155cm Wide 258 7.4 0 115.0 30.0 58 20 59-82
159cm Wide 263 7.8 0 118.0 30.5 60 20 67-91
162cm Wide 265 8.2 0 120.6 30.7 60 20 73-95
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko područje
Izvan staze
Visoka brzina zareza
Hvatanje na ledu
Fleksibilnost
Pravo Camber
 Jones Rally Cat Pravo Camber
3D Kontura base 2.0
 Jones Rally Cat 3D Kontura base 2.0
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat