Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Veličine tablica

Veličina (cm) 100 110 115 120 125 130 135 140 145
Težina daske kg 1,3kg / 2,86lbs 1,3kg / 2,86lbs 1,4kg / 3,08lbs 1,6kg / 3,52lbs 1,7kg / 3,74lbs 1,8kg / 3,96lbs 1,9kg / 4,18lbs 2,1kg / 4,62lbs 2,3kg / 5,06lbs
Dužina kontakta 62 71 75,5 80 84,5 89 93,5 98 102,5
Efektivna dužina ruba 67 76 80,5 85 89,5 94 98,5 103 107,5
Širina vrha (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Širina repa (cm) 22,1 23,5 24,3 25,1 25,8 26,6 27,3 28,1 28,9
Širina struka (cm) 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5
Polumjer bočnog reza (m) 5,1 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,2 6,3 6,5
Sužavanje (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko područje
Izvan staze
Visok brzi carving
Prikladna kontrola na ledu
Fleksibilnost
Camrock
 Jones Youth Prodigy Camrock
3D Kontura base 1.0
 Jones Youth Prodigy 3D Kontura base 1.0
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat