Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Veličine

  152 M 156 L 159 L 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Dužina nos (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Dužina rep (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Polumjer bočnog rezanja (mm) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Širina nosa (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Širina repa (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Širina struka (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Sužavanje (mm) 2 2 2 2 2 2 2 2
Težina vozača (kg) 60 - 70 65 - 75 70 - 85 70 - 85 75 - 90 85+ 75 - 90 85+
Težina vozača (lbs) 132 - 154 143 - 165 154 - 187 154 - 187 165 - 199 177+ 165 - 199 177+
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko područje
Izvan staze
Visoka brzina rezanja
Pričvršćenje na ledu
Fleksibilnost
CamRock
 Nidecker Escape CamRock
Techweel
 Nidecker Escape Techweel
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat