Choose your size to add to cart
4:00 előtt rendelt termékek, ma postázva
Ingyenes szállítás
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Veličine

Veličina daske (cm) 147 152 157 162
Ukupna dužina (mm) 1470 1520 1570 1600
Dužina vrha (mm) 330 330 330 330
Duljina kontaktne ivice (mm) 960 1010 1060 1110
Efektivna duljina ivice (mm) 1110 1160 1210 1260
Duljina repa (mm) 180 180 180 180
Polumjer svežnja (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Širina vrha (mm) 296 304 312 324
Širina ispod stopala: Prednje stopalo (mm) 258 266 272 281
Širina struka (mm) 250 257 264 272
Širina ispod stopala: Stražnje stopalo (mm) 260 268 274 282
Širina repa (mm) 290 294 302 312
Sužavanje (mm) 6 10 10 12
Povrat (mm) 50 50 50 50
Referenca Stance (mm) 510 530 540 550
Minimum - Maksimum Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Preporučena težina vozača (kg.) 50-65 60-75 70-85 80+
Preporučena težina vozača (lbs.) 110-143 132-165 154-187 177+
Preporučena veličina vezova M L L-XL XL
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko terene
Izvan staze
Visok brzi carving
Prijanjanje na ledu
Fleksibilnost
Surfy CamRock
 Nidecker Mellow Surfy CamRock
Techweel
 Nidecker Mellow Techweel
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat