Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Fine details
Description
Mérettáblázatok

Veličine tablica

  143 147 151 155 158
Dužina nosa (mm) 370 370 370 370 370
Dužina repa (mm) 150 150 150 150 150
Radijus rezanja (m) 7.2 7.4 7.6 7.8 8.2
Širina nosa (mm) 277 283 289 293 298
Širina repa (mm) 272 278 283 287 291
Širina struka (mm) 239 243 247 250 254
Taper (mm) -5 -5 -6 -6 -7
Težina vozača (kg) 45 - 55 50 - 60 55 - 70 60 - 75 65+
132-165 99 -121 110 -143 121 -154 143 - 165 143+
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Strmo i tehničko tereno
Izvan staze
Visok brzi carving
Prihvat na ledu
Fleksibilnost
Surfy Camrock
 Nidecker Odyssey Surfy Camrock
Techweel
 Nidecker Odyssey Techweel
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat