Choose your size to add to cart
Kifogyott
  • Besplatna dostava za narudžbe iznad 99,95 €
  • Naruči do 16:00 sati = isti dan poslano
  • #1 Na Snježnim daskama
  • Svi tvoji omiljeni brandovi pod jednim krovom
Description
Mérettáblázatok

Tablice veličina

Veličina 138 142 146 149 152
Širina struka 227 230 234 239 246
Duljina trčanja 940 960 990 1020 1040
Sidecut (m) 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2
Širina nosnog/tail-a 272 / 272 276 / 276 280 / 280 286 / 286 292 / 292
Stance Raspon (cm) 42-54 42-54 42-54 42-54 48-60
Stance Raspon (in) 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 16.5-21.3 18.9-23.6
Težina vozača (kg) -45 -60 45-65 50-70 50-70
Težina vozača (lb) -99 -130 100-145 110-155 110-155
Setback (mm) -10 -15 -15 -15 -15
General specifications
Erről a snowboardról
Freestyle / Park
Izvan staze
Prihvat na ledu
Strmo i tehničko tereno
Visoka brzina carveanja
Fleksibilnost
Flat-Iza Camber
Directional Twin
Technical specifications
Vélemények
Osobni savjet?
[email protected]
Započni chat